CATEGORIA U16 MASCULINA GRUPO B
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | ABA U16 MASC |
| 2 | PROMESAS DE ANTIOQUIA B U16 MASC |
| 3 | ITAGUI U16 MASC |
| 4 | DRAGONES DE BELLO U16 MASC |
| 5 | ALCALDIA DE ENVIGADO U16 MASC |
| 6 | SABANETA BASKETBALL U16 MASC |
| 7 | ZUÑIGA U16 MASC |
| 8 | PUMAS DE ANTIOQUIA U16 MASC |
| 9 | UPB U16 MASC |
| 10 | SAN JOSE DE LAS VEGAS U16 MASC |
