CATEGORIA U11 MIXTA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDER ENVIGADO U11 MIXTO | 6 | 3 | 3 | 0 | 139 | 33 | 106 |
| 2 | ITAGUI A U11 MIXTO | 5 | 3 | 2 | 1 | 88 | 81 | 7 |
| 3 | AA U11 MIXTO | 4 | 3 | 1 | 2 | 145 | 71 | 74 |
| 4 | ADIDA U11 MIXTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 52 | 54 | -2 |
| 5 | LINCES U11 MIXTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 41 | 51 | -10 |
| 6 | ITAGUI B U11 MIXTO | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 187 | -175 |
CATEGORIA U13 FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDER MEDELLIN U13 FEMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | 23 | 67 |
| 2 | INDER ENVIGADO U13 FEMN | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 | 45 | -11 |
| 3 | OLIMPUS U13 FEMN | 3 | 3 | 0 | 3 | 49 | 135 | -86 |
| 4 | ADIDA U13 FEMN | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 20 | 30 |
| 5 | ABA U13 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PP ENVIGADO U13 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U14 FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA U14 FEMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 116 | 36 | 80 |
| 2 | ADIDA U14 FEMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 77 | 32 | 45 |
| 3 | ITAGUI U14 FEMN | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 16 | 23 |
| 4 | ÍNDER ENVIGADO U14 FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 47 | 59 | -12 |
| 5 | DRAGONES DE BELLO U14 FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 89 | -63 |
| 6 | UPB U14 FEMN | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 84 | -73 |
| 7 | GIGANTES DE BELLO U14 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAN JOSE DE LAS VEGAS U14 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U16 FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUÑIGA U16 FEMN | 6 | 3 | 3 | 0 | 143 | 35 | 108 |
| 2 | ADIDA U16 FEMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 99 | 41 | 58 |
| 3 | ABA U16 FEMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 78 | 56 | 22 |
| 4 | DRAGONES DE BELLO U16 FEMN | 3 | 2 | 1 | 1 | 84 | 70 | 14 |
| 5 | SABANETA BASKETBALL U16 FEMN | 3 | 3 | 0 | 3 | 34 | 179 | -145 |
| 6 | INDER ENVIGADO U16 FEMN | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 14 | 42 |
| 7 | ALFA U16 FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 53 | 84 | -31 |
| 8 | UBK U16 FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 46 | 101 | -55 |
| 9 | AA U16 FEMN | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 33 | -13 |
| 10 | ITAGUI U16 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PUMAS DE ANTIOQUIA U16 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA PRIMERA FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESTRELLA PRIMERA FEMN | 8 | 4 | 4 | 0 | 126 | 94 | 32 |
| 2 | INDER MEDELLIN PRIMERA FEMN | 6 | 4 | 2 | 2 | 119 | 110 | 9 |
| 3 | EGRESADAS UDEM PRIMERA FEMN | 5 | 3 | 2 | 1 | 115 | 107 | 8 |
| 4 | UDEM PRIMERA FEMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 111 | 77 | 34 |
| 5 | CES PRIMERA FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | 92 | -12 |
| 6 | ÍNDER ENVIGADO PRIMERA FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 52 | 65 | -13 |
| 7 | ITAGUI PRIMERA FEMN | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 60 | -58 |
| 8 | TDEA PRIMERA FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
