CATEGORIA U11 MIXTA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAGUI A U11 MIXTO | 9 | 5 | 4 | 1 | 128 | 93 | 35 |
| 2 | INDER ENVIGADO U11 MIXTO | 7 | 4 | 3 | 1 | 160 | 60 | 100 |
| 3 | ADIDA U11 MIXTO | 7 | 4 | 3 | 1 | 96 | 84 | 12 |
| 4 | LINCES U11 MIXTO | 5 | 4 | 1 | 3 | 62 | 88 | -26 |
| 5 | AA U11 MIXTO | 4 | 3 | 1 | 2 | 145 | 71 | 74 |
| 6 | ITAGUI B U11 MIXTO | 3 | 4 | 0 | 3 | 12 | 207 | -195 |
CATEGORIA U13 FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDER MEDELLIN U13 FEMN | 6 | 3 | 3 | 0 | 128 | 41 | 87 |
| 2 | ADIDA U13 FEMN | 5 | 3 | 2 | 1 | 105 | 74 | 31 |
| 3 | INDER ENVIGADO U13 FEMN | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 82 | -32 |
| 4 | OLIMPUS U13 FEMN | 3 | 3 | 0 | 3 | 49 | 135 | -86 |
| 5 | ABA U13 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PP ENVIGADO U13 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U14 FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIDA U14 FEMN | 8 | 4 | 4 | 0 | 150 | 83 | 67 |
| 2 | ÍNDER ENVIGADO U14 FEMN | 6 | 4 | 2 | 2 | 159 | 81 | 78 |
| 3 | ABA U14 FEMN | 5 | 3 | 2 | 1 | 138 | 68 | 70 |
| 4 | ITAGUI U14 FEMN | 3 | 2 | 1 | 1 | 68 | 57 | 11 |
| 5 | DRAGONES DE BELLO U14 FEMN | 3 | 3 | 0 | 3 | 37 | 120 | -83 |
| 6 | UPB U14 FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 165 | -143 |
| 7 | GIGANTES DE BELLO U14 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAN JOSE DE LAS VEGAS U14 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U16 FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUÑIGA U16 FEMN | 8 | 4 | 4 | 0 | 163 | 36 | 127 |
| 2 | ADIDA U16 FEMN | 8 | 4 | 4 | 0 | 177 | 80 | 97 |
| 3 | ABA U16 FEMN | 5 | 3 | 2 | 1 | 99 | 99 | 0 |
| 4 | SABANETA BASKETBALL U16 FEMN | 5 | 4 | 1 | 3 | 54 | 180 | -126 |
| 5 | ALFA U16 FEMN | 4 | 3 | 1 | 2 | 98 | 109 | -11 |
| 6 | AA U16 FEMN | 4 | 3 | 1 | 2 | 65 | 79 | -14 |
| 7 | INDER ENVIGADO U16 FEMN | 3 | 2 | 1 | 1 | 74 | 49 | 25 |
| 8 | DRAGONES DE BELLO U16 FEMN | 3 | 2 | 1 | 1 | 84 | 70 | 14 |
| 9 | PUMAS DE ANTIOQUIA U16 FEMN | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60 | -57 |
| 10 | UBK U16 FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 46 | 101 | -55 |
| 11 | ITAGUI U16 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA PRIMERA FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDEM PRIMERA FEMN | 8 | 4 | 4 | 0 | 232 | 161 | 71 |
| 2 | LA ESTRELLA PRIMERA FEMN | 8 | 4 | 4 | 0 | 126 | 94 | 32 |
| 3 | EGRESADAS UDEM PRIMERA FEMN | 7 | 4 | 3 | 1 | 169 | 142 | 27 |
| 4 | INDER MEDELLIN PRIMERA FEMN | 7 | 5 | 2 | 3 | 154 | 164 | -10 |
| 5 | ÍNDER ENVIGADO PRIMERA FEMN | 3 | 3 | 0 | 3 | 95 | 111 | -16 |
| 6 | CES PRIMERA FEMN | 3 | 3 | 0 | 3 | 121 | 167 | -46 |
| 7 | ITAGUI PRIMERA FEMN | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 60 | -58 |
| 8 | TDEA PRIMERA FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
