Actualizado hasta la programación N°12
U11 MIXTO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Tomas Arango | AA | 46 |
| 2 | Miguel Durando | Adida | 42 |
| 3 | Ángel Rodriguez | Itagüí A | 36 |
| 4 | Matías Calle | Índer Envigado | 34 |
| 5 | Lorenzo Rios | Índer Envigado | 34 |
U13 FEMENINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Luciana Villa | Olimpus | 37 |
| 2 | Sofia Gómez | Adida | 31 |
| 3 | Marian Palacios | Inder Medellín | 29 |
| 4 | Ana Leal | Inder Medellín | 28 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Sofia Gómez | Adida | 1 |
| 2 | Sara Loaiza | Inder Envigado | 1 |
| 3 | Marian Palacios | Inder Medellín | 1 |
| 4 | Mariana Rivera | Inder Medellín | 1 |
| 5 | Luciana Villa | Olimpus | 1 |
U14 FEMENINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | María Forero | Índer Envigado | 58 |
| 2 | Valentina Hernandez | Índer Envigado | 35 |
| 3 | Luciana López | Gigantes de Bello | 31 |
| 4 | Julieta Morales | Índer Envigado | 30 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Luciana Giraldo | Adida | 4 |
| 2 | Mariángel Jaramillo | Dragones de Bello | 2 |
| 3 | Mariam Villegas | ABA | 2 |
| 4 | Samanta Bustamante | Adida | 2 |
U16 FEMENINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Ma Fernanda Velásquez | Alfa | 50 |
| 2 | Mariana Cifuentes | Adida | 45 |
| 3 | Nicolle Lopez | Zúñiga | 42 |
| 4 | Nicoll Jaramillo | Zúñiga | 38 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Nicolle López | Zúñiga | 7 |
| 2 | Rebeca Gutierrez | Itagui | 4 |
| 3 | Juanita Cadavid | ABA | 3 |
| 4 | María Nougues | ALFA | 3 |
| 5 | María Rodriguez | Dragones de Bello | 3 |
| 6 | Lucia Vásquez | UBK | 3 |
PRIMERA FEMENINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Yiseth Polo | La Estrella | 56 |
| 2 | María Acosta | UdeM | 53 |
| 3 | Carolina Quinchia | Egresadas UdeM | 50 |
| 4 | Lissa Forero | UdeM | 37 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Carolina Quinchía | Egresadas UdeM | 8 |
| 2 | May Sanchez | Ces | 6 |
| 3 | Nancy Mesa | Egresadas UdeM | 5 |
| 4 | Ana Bayer | Índer Envigado | 5 |
| 5 | María Acosta | UdeM | 5 |
| 6 | María Guzman | UdeM | 5 |
U13 MASCULINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Juan Loaiza | Salazar y Herrera | 109 |
| 2 | Maximiliano Pabon | Inder Medellín | 30 |
| 3 | Ricardo Bonilla | Índer Envigado | 29 |
| 4 | Teddy Palacios | Inder Medellín | 25 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Alejandro Cano | Inder Medellín | 3 |
| 2 | Cristobal Galeano | Inder Envigado | 1 |
| 3 | Juan Loaiza | Salazar y Herrera | 1 |
| 4 | Teddy Palacios | Inder Medellín | 1 |
| 5 | Genaro Seia | AA | 1 |
U14 MASCULINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Frank Blandón | Salazar y Herrera | 61 |
| 2 | Juan Ramírez | ABA | 50 |
| 3 | Matías García | Promesas de Antioquia | 45 |
| 4 | Matías Ramirez | Índer Envigado | 45 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Nicolas Sanchez | Salazar y Herrera | 7 |
| 2 | Juan Toro | Pumas de Antioquia | 6 |
| 3 | Juan Beltrán | ABA | 3 |
| 4 | Martin Herrera | ABFA | 3 |
| 5 | Johan Navarro | Alfa | 3 |
U16 MASCULINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Yostin Mejía | Itagui | 75 |
| 2 | Alejandro Gómez | Promesas de Antioquia B | 72 |
| 3 | Juan Beltran | ABA | 68 |
| 4 | Nicolas Gómez | ABA | 62 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Yostin Mejia | Itagui | 10 |
| 2 | Juan Beltran | ABA | 8 |
| 3 | Nicolas Gómez | ABA | 6 |
U18 MASCULINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Lucas Navarro | Pumas de Antioquia | 65 |
| 2 | Miguel Vela | Inder Medellín | 54 |
| 3 | Sebastián Echavarría | Índer Envigado | 49 |
| 4 | Camilo Bustamante | Club Itagüí Basketball | 48 |
| 5 | Alan Figeredo | Índer Envigado | 48 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Daniel Berruecos | Índer Envigado | 10 |
| 2 | Sebastián Echavarría | Índer Envigado | 6 |
| 3 | Samuel Quiroz | Sabaneta Basketball | 6 |
| 4 | Mathías Bran | Promesas de Antioquia | 5 |
| 5 | Santiago López | Zúñiga A | 5 |
U21 MASCULINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Alberto Barias | Índer Envigado | 63 |
| 2 | Daniel Cardenas | UdeA | 41 |
| 3 | Brayant Arango | Índer Envigado | 36 |
| 4 | Alan Figueredo | Índer Envigado | 35 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Alberto Barias | Índer Envigado | 9 |
| 2 | Raúl Pacheco | Zúñiga A | 7 |
| 3 | Sebastián López | UdeM | 5 |
| 4 | Samuel Arango | Eafit | 5 |
SEGUNDA MASCULINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Fred González | S.A | 122 |
| 2 | Juan Baena | Taurus Prado | 68 |
| 3 | Fabian Herrera | La Unión | 64 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Fred Gonzalez | S.A | 15 |
| 2 | David Arcila | Pumas de Antioquia | 13 |
| 3 | Rich Pusey | UdeM | 12 |
| 4 | Juan Mazo | CES | 11 |
| 5 | Brandon Castañeda | CES | 11 |
| 6 | Estiven Giraldo | Dreamers | 11 |
PRIMERA MASCULINO
Encestador General
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | PUNTOS ACUMULADOS |
| 1 | Ewin Santos | Translogistica | 74 |
| 2 | Jonatan Acevedo | El Dorado | 61 |
| 3 | Sebastián Medina | La Paz | 50 |
| 4 | Daniel Macea | Bulls Calatrava | 46 |
Encestador de tres puntos
| POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | TRIPLES ACUMULADOS |
| 1 | Jonatan Acevedo | El Dorado | 14 |
| 2 | Andrés Muñoz | Vital Plus | 8 |
| 3 | Alex Londoño | El Dorado | 7 |
