CATEGORÍA SEGUNDA MASCULINA GRUPO A
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | ALVARO ALVAREZ SEGUNDA MASC |
| 1 | BARBOSA SEGUNDA MASC |
| 1 | EAFIT SEGUNDA MASC |
| 1 | JARDIN SEGUNDA MASC |
| 1 | ORCOS SEGUNDA MASC |
| 1 | PR AMIGOS SEGUNDA MASC |
| 1 | PUMAS DE ANTIOQUIA SEGUNDA MASC |
| 1 | S.A SEGUNDA MASC |
| 1 | TAURUS PRADO SEGUNDA MASC |
| 1 | UBK BASKETBALL SEGUNDA MASC |
| 1 | UDEA SEGUNDA MASC |
