CATEGORÍA SEGUNDA MASCULINA GRUPO A
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | S.A SEGUNDA MASC |
| 2 | EAFIT SEGUNDA MASC |
| 3 | PR AMIGOS SEGUNDA MASC |
| 4 | PUMAS DE ANTIOQUIA SEGUNDA MASC |
| 5 | UDEA SEGUNDA MASC |
| 6 | TAURUS PRADO SEGUNDA MASC |
| 7 | UBK BASKETBALL SEGUNDA MASC |
| 8 | JARDIN SEGUNDA MASC |
| 9 | ALVARO ALVAREZ SEGUNDA MASC |
| 10 | ORCOS SEGUNDA MASC |
| 11 | BARBOSA SEGUNDA MASC |
