CATEGORÍA SEGUNDA MASCULINA GRUPO A
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | S.A SEGUNDA MASC |
| 2 | DREAMERS SEGUNDA MASC |
| 3 | UBK BASKETBALL SEGUNDA MASC |
| 4 | LA ESTRELLA SEGUNDA MASC |
| 5 | LA UNION SEGUNDA MASC |
| 6 | ÍNDER ENVIGADO SEGUNDA MASC |
| 7 | NECOCLI SEGUNDA MASC |
| 8 | PUMAS DE ANTIOQUIA SEGUNDA MASC |
| 9 | IUSH SEGUNDA MASC |
| 10 | UNAL SEGUNDA MASC |
| 11 | JARDIN SEGUNDA MASC |
