CATEGORÍA SEGUNDA MASCULINA GRUPO A
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | DREAMERS SEGUNDA MASC |
| 2 | UBK BASKETBALL SEGUNDA MASC |
| 3 | NECOCLI SEGUNDA MASC |
| 4 | LA ESTRELLA SEGUNDA MASC |
| 5 | ÍNDER ENVIGADO SEGUNDA MASC |
| 6 | PUMAS DE ANTIOQUIA SEGUNDA MASC |
| 7 | S.A SEGUNDA MASC |
| 8 | IUSH SEGUNDA MASC |
| 9 | LA UNION SEGUNDA MASC |
| 10 | UNAL SEGUNDA MASC |
| 11 | JARDIN SEGUNDA MASC |
