CATEGORIA U11 MIXTA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDER ENVIGADO U11 MIXTO | 6 | 3 | 3 | 0 | 139 | 33 | 106 |
| 2 | ITAGUI A U11 MIXTO | 5 | 3 | 2 | 1 | 88 | 81 | 7 |
| 3 | AA U11 MIXTO | 4 | 3 | 1 | 2 | 145 | 71 | 74 |
| 4 | ADIDA U11 MIXTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 52 | 54 | -2 |
| 5 | LINCES U11 MIXTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 41 | 51 | -10 |
| 6 | ITAGUI B U11 MIXTO | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 187 | -175 |
