CATEGORIA U11 MIXTA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIDA U11 MIXTO | 11 | 6 | 5 | 1 | 169 | 84 | 85 |
| 2 | ITAGUI A U11 MIXTO | 11 | 6 | 5 | 1 | 150 | 87 | 63 |
| 3 | INDER ENVIGADO U11 MIXTO | 9 | 5 | 4 | 1 | 167 | 70 | 97 |
| 4 | AA U11 MIXTO | 7 | 5 | 2 | 3 | 185 | 102 | 83 |
| 5 | LINCES U11 MIXTO | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 120 | -114 |
| 6 | ITAGUI B U11 MIXTO | 5 | 5 | 1 | 3 | 31 | 228 | -197 |
| 7 | GIGANTES DE BELLO U11 MIXTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | -17 |
