CATEGORIA U16 MASCULINA GRUPO A
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | ABA U16 MASC |
| 1 | ALCALDIA DE ENVIGADO U16 MASC |
| 1 | ALVARO ALVAREZ U16 MASC |
| 1 | CLUB ZUÑIGA A U16 MASC |
| 1 | COLEGIO SALAZAR Y HERRERA U16 MASC |
| 1 | COLUMBUS SCHOOL U16 MASC |
| 1 | ITAGUI U16 MASC |
| 1 | LA ESTRELLA U16 MASC |
| 1 | SABANETA BASKETBALL U16 MASC |
| 1 | UBK BASKETBALL U16 MASC |
