CATEGORIA U12 MASCULINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCALDIA DE ENVIGADO U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALFA U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLEGIO ALCÁZARES U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLUMBUS SCHOOL A U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLUMBUS SCHOOL B U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INDER ENVIGADO U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ITAGUI U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMESAS DE ANTIOQUIA U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SABANETA BASKETBALL U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN JOSE DE LAS VEGAS U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U14 MASCULINA GRUPO A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO ALVAREZ U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AWS U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLUB ZUÑIGA U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COMFENALCO ANTIOQUIA U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DRAGONES DE BELLO U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ITAGUI U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SABANETA BASKETBALL U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UBK BASKETBALL U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ÍNDER ENVIGADO U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U14 MASCULINA GRUPO B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ABFA U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALCALDIA DE ENVIGADO U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BUHOS DE ANTIOQUIA U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLEGIO SALAZAR Y HERRERA U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GIGANTES DE BELLO U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMESAS DE ANTIOQUIA U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAPTORS U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN JOSE DE LAS VEGAS U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U16 MASCULINA GRUPO A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALCALDIA DE ENVIGADO U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALVARO ALVAREZ U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLUB ZUÑIGA A U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLEGIO SALAZAR Y HERRERA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLUMBUS SCHOOL U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ITAGUI U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LA ESTRELLA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SABANETA BASKETBALL U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UBK BASKETBALL U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U16 MASCULINA GRUPO B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABFA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALFA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BUHOS DE ANTIOQUIA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLUB OLIMPUS U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLUB ZUÑIGA B U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DRAGONES DE BELLO U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INDER ENVIGADO U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMESAS DE ANTIOQUIA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SELECCION ANTIOQUIA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U18 MASCULINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLUB ZUÑIGA U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GIGANTES DE BELLO U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INDER BELLO U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ITAGUI U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OLIMPUS U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PUMAS DE ANTIOQUIA U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UDEM U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UNAL U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ÍNDER ENVIGADO U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA SEGUNDA MASCULINA GRUPO A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO ALVAREZ SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BARBOSA SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EAFIT SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JARDIN SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ORCOS SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PR AMIGOS SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PUMAS DE ANTIOQUIA SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | S.A SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TAURUS PRADO SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UBK BASKETBALL SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UDEA SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA SEGUNDA MASCULINA GRUPO B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTURIAS SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CAROLINA DEL PRINCIPE SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INDER MEDELLIN SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IUE SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IUSH SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NECOCLI SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SELECCION ANTIOQUIA SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UDEM SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UNAL SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ÍNDER ENVIGADO SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA PRIMERA MASCULINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULLS CALATRAVA PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EAFIT PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EL DORADO PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INDER ENVIGADO PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LA PAZ PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SELECCIÓN ANTIOQUIA PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TDEA PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRANSLOGISTICA PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VITAL PLUS PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZUÑIGA PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
